【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,三和管桩(003037)获外资买入17.21万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有三和管桩41.51万股,占流通股0.46%,累计持股成本14.73元,持股亏损12.92%。
三和管桩最近5个交易日上涨1.02%,陆股通累计净卖出41.35万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价12.60元;最近20个交易日下跌0.93%,陆股通累计净买入7.29万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价12.43元;最近60个交易日上涨4.65%,陆股通累计净买入10.79万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价12.29元。
三和管桩近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 41.51万 | 0.46 | 218.91万 | 17.21万 | 14.73 |
| 2023-7-7 | 24.3万 | 0.27 | 60.22万 | 4.83万 | 16.16 |
| 2023-7-6 | 19.46万 | 0.21 | -184.38万 | -14.71万 | 17.08 |
| 2023-7-5 | 34.17万 | 0.38 | -748.5万 | -59.11万 | 15.12 |
| 2023-7-4 | 93.28万 | 1.02 | 131.88万 | 10.43万 | 13.56 |
| 2023-7-3 | 82.86万 | 0.91 | 682.48万 | 54.03万 | 13.68 |
| 2023-6-30 | 28.83万 | 0.32 | -82.84万 | -6.76万 | 15.64 |
| 2023-6-29 | 35.59万 | 0.39 | 166.76万 | 13.57万 | 15.00 |
| 2023-6-28 | 22.02万 | 0.24 | -84.12万 | -6.84万 | 16.67 |
| 2023-6-27 | 28.86万 | 0.32 | 39.81万 | 3.21万 | 15.63 |

助企纾困解难 5.6万户服务业市场主体新获545亿元
聚焦精准高效 助推大规模留抵退税在四川落实落细落稳
经济新动能不断释放 整体业绩稳中向好
同业存单指数基金成立 募集规模双双满足预期
贸易结构持续优化 前4个月中国进出口总值达12.58万亿元